美元夏季抛售风险上升,做多美元兑加元需警惕,关注三大下行风险
市场对美元过度乐观,历史数据和当前风险信号均指向美元将在夏季面临抛售压力,做多美元的风险收益比正在恶化。
Nomura | 野村-外汇洞察:美元夏季抛售? Nomura-FX Insights:Summer sell~off for the USD?-260612.pdfIMA RESEARCH FLOW
市场对美元过度乐观,历史数据和当前风险信号均指向美元将在夏季面临抛售压力,做多美元的风险收益比正在恶化。
Nomura | 野村-外汇洞察:美元夏季抛售? Nomura-FX Insights:Summer sell~off for the USD?-260612.pdf在宏观不确定性高企和新领导层上任的背景下,做陡利率曲线是当前最核心、最顺趋势的交易策略。
| 高盛-全球利率交易员:领导层过渡 Goldman Sachs-GLOBAL RATES TRADER:Leadership Transitions-260612.pdf全球资金正高度聚焦于以美元和科技股为代表的“确定性”资产,流动性分布极度不均,强者恒强的格局短期难以打破。
| 高盛-每周资金流:趋同的潮流 Goldman Sachs-WEEKLY FUND FLOWS:Convergence Currents-260612.pdf量化模型给出清晰的汇率锚点,为市场交易和风险管理提供了客观基准。
Nomura | 野村-美元兑人民币中间价模型:预测:6.7607 Nomura-USD CNY fix model:Projection: 6.7607-260612.pdf美欧CLO市场正在经历结构性的分化,重置交易和层级选择远比简单的买入并持有更能获取超额收益。
Goldman Sachs | 高盛-信贷线:CLO套利价差的新衡量标准 Goldman Sachs-The Credit Line:A new measure of the CLO arbitrage spread-260611.pdf投资者应维持新兴市场资产敞口,并优先采用一篮子货币(或加元)作为融资策略,以降低对美元周期的依赖,从而提升风险调整后收益。
Morgan Stanley | 摩根士丹利-全球新兴市场策略师:寻找你的融资货币 Morgan Stanley-Global EM Strategist:Finding Your Funder-260608.pdf这是一个根据隔夜汇率波动对央行中间价的模型预测,有助于理解央行定价策略的短期取向。
Nomura | 野村-美元/人民币中间价模型预测:6.7921 Nomura-USD CNY fix model:Projection: 6.7921-260608.pdf人民币汇率正处于市场贬值压力与央行维稳意愿的博弈之中,短期预计将维持区间震荡,关注未来数月内的关键政治和经济事件。
Nomura | 野村证券-美元/人民币定盘价模型:预测:6.7812 Nomura-USD CNY fix model:Projection: 6.7812-260609.pdf美国与欧洲的经济基本面差距持续扩大,美元的强势格局将至少延续至下半年,做多美元兑欧元是当前最清晰的外汇交易之一。
J.P. Morgan | J.P. 摩根-在低波动制度下转向做多美元 J.P. Morgan-Turning long~USD in a low~vol regime-260605.pdf在低利率、低利差的“资产荒”中,混合债券凭借其显著的收益溢价、相对可控的风险和供给放量,正成为固收投资者追求增量的首选。
Goldman Sachs | 高盛-全球信用交易员:混合债券的复兴 Goldman Sachs-GLOBAL CREDIT TRADER:The Hybrid Renaissance-260604.pdf微信AI智能体的推出是腾讯的关键催化剂,有望加速其估值修复进程。
HSBC | 汇丰-中国券商:基本面强劲,估值折让 HSBC-China brokers:Robust fundamentals with discounted valuations-260602.pdf奢侈品行业的投资重心已从“营收增长”全面转向“盈利稳定性”,成本与汇率正在成为新的利润杀手。
Bernstein | Bernstein-全球奢侈品:三重打击规则 Bernstein-Global Luxury Good: The Triple Whammy Rule-260601.pdf奢侈品行业正站在盈利下调的悬崖边缘,市场可能低估了“三重打击”的冲击力,顶级品牌的防御性优势将在此时凸显。
J.P. Morgan | J.P.摩根-全球数据观察:亚洲 - EM经济增长韧性推动央行态度趋鹰 J.P. Morgan-Global Data Watch:Asia:EMAX resilience drives more hawkishness-260601.pdf野村模型显示人民币中间价大幅下修,价值项降幅达515个点,升值预期强化,关注逆周期因子调节力度。
Nomura | 野村证券-美元兑人民币中间价模型预测 Nomura-USD CNY fix model Projection: 6.7661-260601.pdf味之素是AI产业链中的“隐藏冠军”,ABF和CDMO业务将推动盈利持续超预期。
UBS | UBS-Zijin Mining Group ~ A(601899)2026 AIC: updates on 2026 cost guidance, lithium and future growth path-260528.pdf | 瑞银-紫金矿业(601899)2026年AIC:更新2026年成本指引、锂业务及未来增长路径(UBS)英飞凌正站在AI电源和汽车份额提升的双重风口,产能扩张为未来收入提供显著上行空间,德银上调目标价至90欧元,重申“买入”。
Deutsche Bank | Deutsche Bank-Infineon Technologies(IFXGn.DE)Feedback from dbAccess European Champions conference-260528.pdf西班牙正在从“欧洲的拖累”转变为“结构性亮点”,其债券和特定行业的权益资产(如银行、基建)可能存在重估机会。这不是一个短期事件,而是一个中期趋势。
Goldman Sachs这未必是趋势性升值的开始,但表明了央行不希望单边贬值预期持续发酵的态度。
Nomura聪明钱已经在按协议达成的方向重新布局新兴市场。
Nomura伊朗战争对欧元区经济的冲击被低估,欧洲央行可能被迫更早、更大幅度地降息。
Goldman Sachs欧洲经济正经历能源驱动的结构性分化,高能耗行业面临挑战,整体增长前景受限于金融条件的收紧。
Deutsche Bank欧元区2026年财政政策将显著收紧,德国由松转紧的幅度最大,这可能压制欧洲经济增长并利好核心国家债券。
UBS | UBS-European Economic Perspectives:Eurozone: Fiscal policy in 2026~takeaways from budget plans-260518.pdf中东冲突对欧洲经济的负面冲击已显现,表现为增长下修和通胀上修,但程度较乌克兰危机更为可控。
Goldman Sachs | Goldman Sachs-Europe: Tracking the European Economic Implications of the Middle East Conflict (15 05)-260515.pdf美元的结构性升值压力正在积聚,做多商品货币、做空能源敏感货币(如欧元、英镑)是核心交易逻辑。
Goldman Sachs | Goldman Sachs-GLOBAL FX TRADER:Underneath It All-260515.pdfUBS正在系统性地做多全球主要央行的降息周期,尤其看好美、欧、英的利率下行。
UBS | UBS-Global Strategy:Client views~Oil vs Fed vs ECB vs Carry vs Political risk-260514.pdf业绩超预期且涨价趋势明确,盈利预测上调,当前估值尚未完全反映涨价带来的利润弹性。
Goldman Sachs | Goldman Sachs-Rianlon (300596) Earnings Review: 1Q26 delivered historical~high core profit; more positive pricing impact to come; Buy-260429短期收入扰动无碍长期价值,AI服务器互联芯片龙头的毛利率跃升与新品周期正开启双击行情。
| JPM-DeepSeek V4: Sector tailwind misread as zero-sum shock – Reiterate OW on Zhipu and MiniMax-260426.pdf新华三是AI算力国产化浪潮的核心受益者,但其股价表现需等待业绩的逐一兑现。
| Goldman Sachs-ZTE (0763.HK): Rev in~line while GM pressured on product mix; Computing revenues ramping up; Neutral-260425.pdf可依据不同币种宏观与估值缓冲采取差异化持仓与风险对冲,如以CLP融资持有BRL多头,地缘风险缓解时重新布局EGP多头。
| Goldman Sachs-Global Rates Trader:Low Flow Rates-260424.pdf建议投资者依据这些策略应对当前地缘与经济不确定性下的市场波动。
| Nomura-Key focus and themes:US~Iran discord; rising focus on terms~of~trade trades-260424.pdfHwatsing长期受益半导体资本开支,短期盈利承压,维持中性评级。
| Goldman Sachs-Hwatsing (688120): Ion Implantation Thinning revenues growing rapidly; 1Q26 4Q25 GM pressured on new products; Neutral-260424.pdf欧元区能源冲击引发滞胀风险,欧央行加息预期升温,建议关注能源价格走势与后续经济数据验证。
公司财务安全垫增厚,但结构性挑战使其短期弹性受限,维持中性看法。
| Goldman Sachs-POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS (600048.SS) FY25 inline with pre-results, with reduced construction pipelines and more cautious capital budgets; Neutral-260420.pdf短期增长预期放缓导致目标价下调,但公司的核心竞争优势未变,估值已进入更具吸引力的区间。
| Morgan Stanley-Kweichow Moutai Company Ltd.(600519)Risk Reward Update-260419.pdf海正药业战略转型初见成效,聚焦核心与成本控制驱动盈利质量改善,公司处于价值重估的早期阶段。
| Morgan Stanley-Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd.(600267)2025 Results – Continuing to Streamline-260408.pdf全球供应链紧张并非单一货币故事,需根据增长和风险情景,甄别不同货币的强弱逻辑进行配置。
| Goldman Sachs-GLOBAL FX TRADER:Supply Pain Refrain-260403.pdf利率市场尾部风险未除,需根据区域政策与风险差异进行精细化布局,而非简单押注降息。
| Goldman Sachs-GLOBAL RATES TRADER:Tails Still Open-260403.pdf成本通胀压力下,日本央行货币政策正常化之路未改,债市与汇市波动中孕育交易机会。
| Barclays-Market Strategy Japan:Corporate caution and inflationary pressure-260403.pdf